Основные параметры
| Артикул (партномер) |
Отсутствует |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки |
Android 13 M3WD10_V1.1.11 |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры |
Да |
| Как определяется в Mobile SMARTS |
Manufacure: M3Mobile Model: m3wd10 |
| Степень интеграции | Дикая |
| Способ интеграции |
Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Подключить сканер-кольцо WR10 |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @M3MOBILE-M3WD10-G-AXIC4F*******76D257 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Лендскейп |
| Физическая клавиатура | Нет |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
В комплекте со сканером-кольцом WR10
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Да |
| EAN-13+5 | Да |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| С какой версии клиента интегрировано | 3.4.0.54781 |
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | WR Scan --> Scan -> Выберите кольцо из списка --> Settings |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Нет |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Нет |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 1 мин 23 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно |
