Основные параметры
Для прошивки NRD90M.1698150138
| Артикул (партномер) | 202007270364 |
|
Версия ОС Версия прошивки, сборки |
Android 7.0 NRD90M.1698150138 |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Нет |
| Как определяется в Mobile SMARTS |
Manufacure: ATOL Model: ATOL Smart.Lite |
| Степень интеграции | Полная |
| Способ интеграции | Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @ATOL-SMARTLITE-G-2020*******4 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
| Физическая клавиатура | Стрелки, цифры, буквы |
Для прошивки NRD90M.1698154577
| Артикул (партномер) | 202309210136 |
|
Версия ОС Версия прошивки, сборки |
Android 7.0 NRD90M.1698154577 |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Нет |
| Как определяется в Mobile SMARTS |
Manufacure: ATOL Model: ATOL Smart.Lite |
| Степень интеграции | Полная |
| Способ интеграции | Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @ATOL-SMARTLITEFULL-M-*******10136 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
| Физическая клавиатура | Стрелки, цифры, буквы |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Да |
| EAN-13+5 | Да |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
|
Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция |
3.4.0.40791 |
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | Barcode → UtilityBarcode modules setting |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Успешно |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Да |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 1 мин 35 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Камера отсутствует |
Терминал ATOL Smart.Lite в каталоге оборудования
-
узнайте цену в каталоге
АТОЛМобильный терминал ATOL Smart.Lite оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах
