Основные параметры
| Артикул (партномер) | P352E3W23DNE0C |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки |
Android 13 84.04 |
| Тип сканера |
2D |
| Наличие камеры |
Есть |
| Как определяется в Mobile SMARTS |
Manufacture: Point Mobile Model: PM352 |
| Степень интеграции | Полная |
| Способ интеграции | Плагин |
| Имя плагина, скачиваемого с сайта | com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Отключить DuraSpeed |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @POINTMOBILE-PM352-D-*******125 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
| Физическая клавиатура | Стрелки, цифры, буквы |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 |
Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Да |
| EAN-13+5 |
Да |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| С какой версии клиента интегрировано | 3.4.0.48729 |
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | С помощью утилиты EmKit |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Да |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Успешно |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 |
19 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно |
