Основные параметры
| Артикул (партномер) | Отсутствует | 
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 10 DQ532_Q0_US_P2_02_RGL_R1.1.006_240123 | 
| Тип сканера | 2D | 
| Наличие камеры | Да | 
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacture: Saotron Model: X41 | 
| Степень интеграции | Дикая | 
| Способ интеграции | Встроено в клиент | 
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет | 
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @SAOTRON-RT42U-M-AXI8C0CF*******F0C | 
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная | 
| Физическая клавиатура | Стрелки, цифры, буквы | 
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да (настраивается) | 
| EAN-13 | Да | 
| EAN-13+2 | Нет | 
| EAN-13+5 | Нет | 
| CODE-128 | Да | 
| GS1-128 | Да | 
| PDF-417 | Да | 
| DataMatrix | Да | 
| QR Code | Да | 
Проверка тестовой конфигурации
| С какой версии клиента интегрировано | 3.4.0.39985 | 
| Распознавание GS1-128 | Да | 
| Как вручную настраивать кодировки | Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS | 
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Нет | 
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Нет | 
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 25 сек | 
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно | 
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно | 
