Основные параметры
| Артикул (партномер) | Отсутствует |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки |
Android 5.5.1 SB03_8909_V4.0_20180110 |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Да |
| Как определяется в Mobile SMARTS |
Manufacure: Supoin Model: SHT |
| Степень интеграции | Базовая |
| Способ интеграции | Плагин |
| Имя плагина, скачиваемого с сайта | com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Supoin.apk |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @Supoin-SHT-304WLXXX5M800*******00I3039890 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
| Физическая клавиатура | Стрелки, цифры |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Нет |
| EAN-13+5 | Нет |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| С какой версии клиента интегрировано |
3.0.0.309 |
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | Форма настройки из Scan Service |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Да |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Успешно |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 0:33 мин |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно |
Терминал Supoin S50 в каталоге оборудования
- узнайте цену в каталогеSupoin
Мобильный терминал Supoin S50 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах
