Основные параметры
| Артикул (партномер) | Отсутствует |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки |
Android 11 M40B.230721.01 |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Да |
| Как определяется в Mobile SMARTS |
Manufacure: imachine Model: tk02 |
| Степень интеграции | Базовая |
| Способ интеграции | Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @GSENSE-K1S-3-410*******04 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
| Физическая клавиатура | Цифры |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Да (включается в настройках) |
| EAN-13+5 |
Да (включается в настройках) |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| С какой версии клиента интегрировано | 3.4.0.37862 |
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | С помощью встроенного приложения BCScan |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Успешно |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Успешно |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 20 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно |
