Основные параметры
| Артикул (партномер) | Отсутствует | 
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 8.1.2 D620_v0.2.1 | 
| Тип сканера | 2D | 
| Наличие камеры | Нет | 
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacure: Seuic Model: AUTOID Lim | 
| Степень интеграции | Базовая | 
| Способ интеграции | Плагин | 
| Имя плагина, скачиваемого с сайта | com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk | 
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет | 
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @SEUIC-AUTOIDLIM-D-LIM*******31 | 
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная | 
| Физическая клавиатура | Отсутствует | 
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки| EAN-8 | Да | 
| EAN-13 | Да | 
| EAN-13+2 | Да | 
| EAN-13+5 | Да | 
| CODE-128 | Да | 
| GS1-128 | Да | 
| PDF-417 | Да | 
| DataMatrix | Да | 
| QR Code | Да | 
Проверка тестовой конфигурации
 
| С какой версии клиента интегрировано | 3.3.0.26738 | 
| Распознавание GS1-128 | Да | 
| Как вручную настраивать кодировки | Встроенная утилита вызывается из приложения Mobile SMARTS | 
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Успешно | 
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Да | 
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 48 сек | 
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно | 
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Камера отсутствует | 
Терминал SEUIC AutoID LIM в каталоге оборудования
- 
		узнайте цену в каталоге SEUIC SEUICМобильный терминал SEUIC AutoID LIM оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах 

