Проверить статус заказанных кодов маркировки можно двумя способами:
в мобильном приложении «Кировки». С состоянием документа можно ознакомиться в пункте «Дополнительно» главного меню приложения («Дополнительно» → «Статус Документов»).


с помощью панели управления Mobile SMARTS (таблица КонтрольДокументов).

Таблица статусов документа выглядит следующим образом:

Таблица возможных статусов
В таблице ниже описана большая часть статусов документов.
Статус | Место | Условие занесения |
| Заказ КМ | Заказ КМ | Создан новый документ «Заказ КМ» |
Заказ КМ на остатки | Заказ КМ | Создан новый документ «Заказ КМ» на остатки |
| Заказ обувь импорт был создан в СУЗ |
Кировка МониторДокументов Кировка ОбщийЗаказКМ | Операция «Кировка ЗаказГИСМТ» успешно выполнена |
| Заказ обувь отечественный был создан в СУЗ |
Кировка МониторДокументов Кировка ОбщийЗаказКМ | Операция «Кировка ЗаказГИСМТ» успешно выполнена |
| Заказ легпром импорт был создан в СУЗ |
Кировка МониторДокументов Кировка ОбщийЗаказКМ | Операция «Кировка ЗаказГИСМТ» успешно выполнена |
| Заказ легпром отечественный был создан в СУЗ |
Кировка МониторДокументов Кировка ОбщийЗаказКМ | Операция «Кировка ЗаказГИСМТ» успешно выполнена |
| Заказ легпром на остатки был создан в СУЗ |
Кировка МониторДокументов Кировка ОбщийЗаказКМ | Операция «Кировка ЗаказГИСМТ» успешно выполнена |
| Заказ парфюм импорт был создан в СУЗ |
Кировка МониторДокументов Кировка ОбщийЗаказКМ | Операция «Кировка ЗаказГИСМТ» успешно выполнена |
| Заказ парфюм отечественный был создан в СУЗ |
Кировка МониторДокументов Кировка ОбщийЗаказКМ | Операция «Кировка ЗаказГИСМТ» успешно выполнена |
| В заказе найдено " + КоличествоДублей + " повторяющихся GTIN, строки были объединены. | Кировка МониторДокументов | Заказ содержит повторяющиеся позиции товаров |
| Ошибка! Заказ содержит только товарные группы, на которые нельзя заказать остатки | Кировка МониторДокументов | Заказ содержит только товарные группы, на которые нельзя заказать остатки |
| Ошибка! Не удалось определить маркировку товара.GTIN: " + Товар.GTIN; | Кировка МониторДокументов | Не удалось определить маркировку товара |
| Ошибка! Нет подходящих для заказа GTIN | Кировка ЗавершениеЗаказКМ | Список требуемых GTIN с количеством КМ пуст |
| В заказе найдено " + КоличествоДублей + " повторяющихся GTIN, строки были объединены."; | Кировка МониторДокументов | В заказе найдены повторяющиеся строки |
| Документ сконвертирован в "Нанесение КМ" и ожидает выполнение. |
Кировка МониторДокументов Кировка ЗавершениеЗаказКМ | Документ конвертирован в нанесение |
| Не удалось заказать КМ (" + Группа + "), нет связи с СУЗ"; | Кировка МониторДокументов | |
| Не удалось заказать КМ (" + Группа + "), ответ СУЗ: " + Результат.Error | Не удалось заказать КМ, но связь с СУЗ есть | |
| Нанесение выполнено | Кировка ЗавершениеНанесениеКМ | Документ завершен |
| "\"Нанесение КМ\" сконвертировано во \"Ввод КМ в оборот\". " + Document.CurrentItems.Count + " КМ ожидают ввода в оборот." | Кировка ЗавершениеНанесениеКМ | Документ конвертирован в «Ввод в оборот» |
| Ввод в оборот | Ввод КМ в оборот | Начата работа с документом |
| Ввод в оборот остатков | Ввод КМ в оборот | Начата работа с документом |
| Ввод в оборот завершён | Кировка ВводВОборот | Документ «Ввод в оборот» завершен |




