Интеграция микрокиоска CSI PCP10
Основные параметры
| Артикул (партномер) | Отсутствует |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 6.0.1 0.7-2-RS-gapps |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Нет |
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacure: CSI Model: PCP10 |
| Степень интеграции | Базовая |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @CSI-PCHK-Z83-P*******039 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Горизонтальная |
| Физическая клавиатура | Вкл/ Выкл |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Нет |
| EAN-13+5 | Нет |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | Нет возможности |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Нет |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Нет |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 40 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Нет |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Камера отсутствует |
Были ли сведения на этой странице полезными?