Интеграция ТСД ATOL SMART.Droid 2D
Основные параметры
| Артикул (партномер) | LPT82A30-BND002A4XN086 |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 4.4.2 HHT.1.0170 |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Нет |
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacure: PiTECH Model: LPT82 Частный случай: alps, magcomm82_slt_cb_kk |
| Степень интеграции | Полная |
| Способ интеграции | Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @PiTECH-LPT82-SC85*******4CAYP |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портрет ная |
| Физическая клавиатура | Стрелки, цифры |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Да |
| EAN-13+5 | Да |
| GS1-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция | 3.0.0.300 |
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Успешно |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Да |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 01:30 мин |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Камера отсутствует |
Были ли сведения на этой странице полезными?