Интеграция ТСД Point Mobile PM95
Основные параметры
| Артикул (партномер) | PM95E31041NE06 | |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 13 95.00 | |
| Тип сканера | 2D | |
| Наличие камеры | Да | |
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacture: POINTMOBILE Model: PM95 | |
| Степень интеграции | Полная | |
| Способ интеграции | Плагин | |
| Имя плагина, скачиваемого с сайта | com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk | |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Скачать плагин | |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @POINTMOBILE-PM95-K-2*******17 | |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная | |
| Физическая клавиатура | Нет |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| Кодировка | Поддержка | |
| EAN-8 | Да | |
| EAN-13 | Да | |
| EAN-13+2 | Да | |
| EAN-13+5 | Да | |
| CODE-128 | Да | |
| GS1-128 | Да | |
| PDF-417 | Да | |
| DataMatrix | Да | |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| Тест | Результат | |
| Распознавание GS1-128 | Да | |
| Как вручную настраивать кодировки | С помощью встроенной утилиты EmKit | |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Да | |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Успешно | |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 26 сек | |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно | |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно |
Были ли сведения на этой странице полезными?