Интеграция ТСД Honeywell EDA50K
Основные параметры
| Артикул (партномер) | EDA50K-0 |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 7.1. 208.01.00.0010 |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Да |
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacure: Honeywell Model: EDA50К |
| Степень интеграции | Базовая |
| Способ интеграции | Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @Honeywell-EDA50K-b******* |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
| Физическая клавиатура | Стрелки, цифры |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Да |
| EAN-13+5 | Да |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Нет |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да; |