Интеграция микрокиоска CheckWay ID1101
Основные параметры
| Артикул (партномер) | Отсутствует |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 6.0.1 MMB29M 20190311 dev-keys |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Нет |
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacure: SINOVOIP Model: CheckWay-ID1101 |
| Степень интеграции | Полная |
| Способ интеграции | Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @CHECKWAY-ID1101-1410789*******1E0ACF |
| Ориентация экрана по умолчанию | Горизонтальная |
| Физическая клавиатура | Нет |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Нет |
| EAN-13+5 | Нет |
| CODE-128 | Нет |
| GS1-128 | Нет |
| PDF-417 | Нет |
| DataMatrix | Нет |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| Распознавание GS1-128 | Нет |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Нет |
| Проверка надежности программного переключения кодировок | Нет |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 1 мин 20 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Нет |
Были ли сведения на этой странице полезными?