Интеграция ТСД АTOL Smart T31
Основные параметры
| Артикул (партномер) | 2079001009952 |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 13H282UP_I2.P0.AD13.V01.ID.hdplus.2024042700.MP.US |
| Тип сканера | 2D |
| Наличие камеры | Да |
| Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacure: rongta Model: i2 |
| Степень интеграции | Полная |
| Способ интеграции | Встроено в клиент |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @ATOL-SMARTT31-R-AXIB8E7A*******9A14 |
| Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
| Физическая клавиатура | Отсутствует |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
| EAN-8 | Да |
| EAN-13 | Да |
| EAN-13+2 | Да |
| EAN-13+5 | Да |
| CODE-128 | Да |
| GS1-128 | Да |
| PDF-417 | Да |
| DataMatrix | Да |
| QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
| Распознавание GS1-128 | Да |
| Как вручную настраивать кодировки | Barcode Service --> Barcode Module Setting |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Успешно |
| Проверка надежн ости программного переключения кодировок | Успешно |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 1 мин 06 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Сканер перестал распознавать ШК (помог перезапуск и сброс настроек в приложении) |
Были ли сведения на этой странице полезными?