Выгружаемый документ «Заказы» состоит их двух частей:
Описательная часть, так называемая шапка документа, в которой содержится данные о курьере-исполнителе, ФИО адресата, его номер телефона, адрес доставки, желаемое время доставки и др.
Поля шапки документа:
Поле | Тип | Описание |
Статус | int |
Задает текущий статус документа
0 — Документ никак не финализирован, начальное состояние после выгрузки или заведения
1 — Совершена успешная продажа и распечатан чек
2 — Была совершена продажа и сделан возврат
3 — Документ отменен, описание ошибки можно получить в поле «Ошибка»
4 — Расчеты не завершены
|
Ошибка | string | Описание ошибочной ситуации |
ИмяКлиента | string | ФИО клиента |
Почта | string | Е-mail клиента |
Телефон1 (син. Телефон) | string | Номер телефона в числовом формате, без скобок плюсов минусов и т. п. |
Телефон2 | string | Номер телефона в числовом формате, без скобок плюсов минусов и т. п. |
Адрес | string | Адрес |
Домофон | string | Домофон |
Лифт | string | Лифт |
Этаж | Int | Этаж |
Комментарий | string | Дополнительное описание заказа и условий доставки |
ЗапретитьДобавлять | boolean | Запрещать ли пользователю добавлять товара в заказ? |
ЗапретитьУвеличиватьКолво | boolean | Запрещать ли пользователю увеличивать кол-во товара в заказе? |
ЗапретитьУменьшатьКолво | boolean | Запрещать ли пользователю уменьшать кол-во товара в заказе? |
ОплаченЗаранее | boolean | Был ли заказ оплачен заранее? (требуется только доставить) |
СкладОтгрузки | string | Склад отгрузки |
ПредпСпособОплаты | string | Предпочитаемый способ оплаты |
ФактСпособОплаты | string | Способ оплаты по факту |
ВремяДоставкиОт | DateTime | Временной промежуток доставки |
ВремяДоставкиДо | DateTime | |
ВремяДоставкиФакт | DateTime | Фактическое время доставки |
СуммаДокумента | decimal | Общая стоимость документа (план) |
СуммаДокументаФакт | decimal | Общая стоимость документа (факт) |
СоСкидкой | decimal | Сумма документа со скидкой |
БезСкидки | decimal | Сумма документа без скидки |
НДСВТЧ |
decimal | НДС сумма |
Магазин | string | Магазин |
ДисконтнаяКарта | string | Данные о держателе карты (ФИО) |
НастройкаБизнесПроцесса | string | ID бизнес-процесса документа, по нему можно отследить документ в 1С |
КонтрольКолва | boolean | Работа с контролем количества |
Строки документа: список позиций доставляемых товаров с указанием количества, цены, суммы или процента скидки и т. д.
Поля строк в документе:
Поле | Тип | Описание |
DeclaredQuantity | Для выгруженного документа. Содержит плановое количество для продажи | |
CurrentQuantity | Для документа в статусе 1 и 2. Содержит реально проданное (с учетом возвратов) количество товара | |
БылОстаток | Decimal | Остаток товара на момент проведения операции из таблицы остатков // вычислимое |
Возврат | Decimal | Поле для редактирования возврата. При завершении документа в статусе 2 будет содержать количество товара, возвращенного клиентом. В сумме с CurrentQuantity — исходное количество проданного товара. |
ШК (синоним — barcode) | string | Штрихкод товара |
СН (sn) | string | Серийный номер товара |
Характеристика (descr) | string | Характеристика товара |
Серия (serial) | string | Серия товара |
Позиция | string | Обозначение коробки/ пакета внутри заказа, если он разбит на позиции |
НДС | Integer |
налог на добавленную стоимость
нет:-1
0%: 0
10%: 10
18%: 18
118%: 118
|
Убрано | boolean | Блокировка ненужных товаров при продаже |
КВозврату | boolean | Блокировка ненужных товары при возврате |
ЦенаВыч | Decimal | (вычислимое) если ЦенаДок — пустая, берется из номенклатуры |
Цена | Decimal | Цена товара, выгруженная с документом |
Стоимость | Decimal | (вычислимое) = Цена*Количество |
СтоимостьВозврат | Decimal | (вычислимое) = Возврат*Количество |
Итог | Decimal | (вычислимое) Стоимость всех товаров без учета убранных |
ИтогВозврат | Decimal | (вычислимое) Стоимость всех товаров к возврату без учета убранных |
Колво | Decimal | (вычислимое) Фактическое количество товара в документе |
СкидкаПроцент | Decimal | Выгружаемый процент скидки |
СкидкаСумма | Decimal | Выгружаемая сумма скидки |
Сумма | Decimal | Выгружаемая сумма |
Error | string | Ошибка товара (причина, по которой он не был продан) |
Товары в строках могут быть как из основного справочника номенклатуры, так и персональные только для этого документа.