В каких товарных группах расширен перечень товаров для обязательной маркировки
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ | КОД ОКПД 2 | КОД ТН ВЭД ЕАЭС |
Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 14.14.12 14.14.22 | 6107 6207 |
Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек | 14.14.14 14.14.24 | 6108 6208 |
Майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, и прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания | 14.14.30 | 6109 |
Детская одежда и принадлежности к детской одежде | 14.19.11 14.19.21 | 6111 6209 |
Купальные костюмы | 14.19.12.130 14.19.22.130 | 6112 31 6112 39 6112 41 6112 49 6211 11 000 0 6211 12 000 0 |
Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен), трикотажные машинного или ручного вязания | 14.31.10 | 6115 |
Перчатки, рукавицы и митенки | 14.19.13 14.19.23.140 14.19.31.110 14.19.31.120 32.30.15 (в части рукавиц и митенок) | 4203 21 000 0 4203 29 6116 6216 00 000 0 |
Предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания (кроме частей одежды и изделий медицинского назначения) | 14.19.12.190 14.19.19.111 14.19.19.119 14.19.23.190 | 6114 6117 10 000 0 6117 80 100 9 6117 80 800 9 6217 10 000 0 |
Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 14.19.19.112 | 6213 6117 80 800 1 |
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 14.14.25 | 6212 |
Гетры, гамаши и аналогичные изделия | 15.20.40.130 | 6406 90 900 0 |
Шляпы и прочие головные уборы | 14.19.42 14.19.43 (кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180) | 6504 00 000 0 6505 00 6506 99 |
Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
20.20.14 | 3808 94 100 0 | Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий |
3808 94 300 0 | Средства дезинфицирующие на основе галогенированных соединений | |
3808 94 800 0 (только для поверхностных дезинфицирующих средств) | Прочие дезинфицирующие средства |
Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
01.19.39 01.28.30 10.89.13.110 10.41.12 (кроме кода 10.41.12.110) 10.89.14 10.89.19.120 10.89.19.150 11.07.19 (кроме кода 11.07.19.190) 20.14.71.110 20.16.59.310 20.59.54 20.59.60 20.14.42 20.14.43 | 1211 90 860 8 1212 99 950 9 1302 20 100 0 1302 20 900 0 1504 20 100 0 1516 10 100 0 1603 00 100 0 1806 90 310 0 1901 90 980 0 2102 20 110 0 2202 10 000 0 2202 99 910 0 2922 49 850 0 2925 29 000 0 3502 90 700 0 3503 00 3802 10 000 0 3913 10 000 0 | Биологически активные добавки к пище |
Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование позиции |
14.12.30.160 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.60.119 22.19.71.190 22.29.10.120 32.50.13.190 32.50.50.190 | 3926 20 000 0 4015 12 000 1 4015 12 000 9 4015 19 000 0 | 122540 122560 122610 122630 122640 129800 129900 130220 139310 139350 139360 156530 169840 185700 185720 185830 185850 201590 201600 201610 205280 205290 257300 298450 311720 316120 318420 320790 321530 322780 323740 326340 329770 349230 351490 388560 | Медицинские перчатки |
В каких товарных группах будут новые этапы маркировки
Этап маркировки | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
1 этап 1 декабря 2024 | 10.20.25.110 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.26.120 10.20.34.110 10.20.34.120 10.86.10.510 10.86.10.590 | 1604 (кроме 1604 31 000 0, 1604 32 001 0) 1605 (кроме 1605 21 100 0, 1605 21 900 0) 2104 20 00 | Консервированная продукция из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, водорослей и других водных растений |
2 этап 1 марта 2025 | 10.13.14.511 10.13.14.521 10.13.14.831 10.13.15.110 10.13.15.120 10.13.15.130 10.13.15.140 10.13.15.150 10.13.15.160 10.13.15.199 10.39.12 10.39.15 10.39.16 10.39.17 10.39.18 10.39.22 10.39.25.110 10.39.25.120 10.86.10.210 10.86.10.220 10.86.10.241 10.86.10.242 10.86.10.249 10.86.10.630 10.86.10.650 10.86.10.660 10.86.10.670 10.86.10.680 10.86.10.690 | 1602 2001 2104 20 00 2002, 2003 2005 (кроме 2005 20) 2006 00 2007 (кроме компотов и прочих напитков без содержания ягод или фруктов) 2008 (кроме 2008 11 и 2008 19) 2104 20 00 | Консервированная продукция из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод |
Этап маркировки | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
1 этап 1 октября 2024 | 10.92.10.100 10.92.10.110 10.92.10.111 10.92.10.112 10.92.10.119 10.92.10.120 10.92.10.190 10.92.10.191 10.92.10.192 10.92.10.199 | 2309 | Продукты, используемые для кормления животных, сухой корм и лакомства для животных |
2 этап 1 марта 2025 | 10.92.10.200 10.92.10.210 10.92.10.211 10.92.10.212 10.92.10.219 10.92.10.220 10.92.10.290 10.92.10.291 10.92.10.292 10.92.10.299 | 2309 | Продукты, используемые для кормления животных, влажный корм для животных |
Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
11.05.10.120 11.05.10.130 | 2203 00 010 0 | Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках |
2203 00 090 0 | Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее (за исключением пивных напитков) | |
2203 00 100 0 | Пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 л | |
11.05.10.110 11.07.19.129 | 2202 91 000 0 | Безалкогольное пиво |
11.05.10.160 | 2203 00 090 0 | Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее (в части пивных напитков) |
11.03.10.211 11.03.10.212 | 2206 00 310 0 | Сидр и грушевый сидр игристые |
2206 00 510 0 | Сидр и грушевый сидр неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее | |
2206 00 810 0 | Сидр и грушевый сидр неигристые, в сосудах емкостью более 2 л | |
11.03.10.210 | 2206 00 390 1 | Прочие напитки сброженные игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% |
11.03.10.213 | 2206 00 590 1 | Прочие напитки сброженные неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее, с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% |
11.03.10.219 | 2206 00 890 1 | Прочие напитки сброженные неигристые, в сосудах емкостью более 2 л, с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% |
Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
1507 10 900 1507 90 900 1508 10 900 0 1508 90 900 0 1509 1510 1511 10 900 1511 90 110 0 1511 90 190 1511 90 990 1512 11 910 1512 11 990 1512 19 900 1512 21 900 0 1512 29 900 0 1513 11 910 0 1513 11 990 1513 19 110 0 1513 19 190 1513 19 910 0 1513 19 990 1513 21 300 0 1513 21 900 1513 29 110 0 1513 29 190 1513 29 500 0 1513 29 900 1514 11 900 1514 19 900 1514 91 900 1514 99 900 1515 11 000 0 1515 19 900 0 1515 21 900 0 1515 29 900 0 1515 30 900 0 1515 50 190 0 1515 50 990 0 1515 90 110 0 1515 90 290 0 1515 90 390 0 1515 90 610 0 1515 90 690 0 1515 90 810 0 1515 90 890 0 1516 20 810 0 1516 20 960 1516 20 980 1517 1804 00 000 0 | 2206 010.41.21.110 10.41.22 10.41.23 10.41.24.110 10.41.25 10.41.26.111 10.41.26.120 10.41.26.130 10.41.27 10.41.28 10.41.29 10.41.51.110 10.41.52 10.41.53 10.41.54.110 10.41.55 10.41.56.111 10.41.56.120 10.41.56.130 10.41.57 10.41.58 10.41.59 10.41.60.112 10.41.60.119 10.41.60.122 10.41.60.129 10.42.1 10.62.14.110 10.62.14.120 10.82.12 10.84.12.1900 890 1 | Отдельные виды пищевых растительных масел и масложировой продукции, упакованные в потребительскую упаковку |
Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
2202 10 000 0 2202 99 180 0 | 11.07.19.131 11.07.19.132 11.07.19.134 11.07.19.135 11.07.19.136 10.86.10.233 10.86.10.245 10.32.22 11.07.19.190 | Напитки безалкогольные, включая газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ, сок, вкусоароматические вещества |
2202 99 110 0 2202 99 150 0 | 11.07.19.133 | Напитки на растительном сырье |
2009 (кроме 2009 11) | 10.32.1 (кроме 10.32.17.140,10.32.19.130,10.32.19.140) 10.32.21 10.32.29.000 10.86.10.231 10.86.10.232 10.86.10.243 10.86.10.245 10.86.10.246 | Соки фруктовые или ореховые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта (включая кокосовую воду), с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
2007 2008 | 10.39.22.120 | Компоты фруктовые и ягодные (за исключением содержащих плоды фруктов и ягод) |
2206 00 590 1 2206 00 590 9 2206 00 890 1 2202 10 000 0 2202 99 180 0 | 11.07.19.121 | Квасы |
2007 2201 90 000 0 2009 (кроме 2009 11) 2202 10 000 0 2202 99 180 0 | 10.32.23.110 10.86.10.247 | Морсы |
Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
8711 | 30.91.11.120 | Велосипеды с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров не более 50 см³ |
8712 00 | 30.92.10 | Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя |
8714 91 100 | 30.91.20 30.92.30.110 | Велосипедные рамы |
9503 00 100 9 | 32.40.31.121 | Велосипеды детские трехколесные |
Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
2201, в том числе 2201 10 | 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 | Природные минеральные воды, газированные. |
2201, в том числе 2201 90 000 0 | 11.07.11.120 11.07.11.130 11.07.11.140 11.07.11.150 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ. |
10.86.10.310 | — | Детская питьевая вода |
Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
1604310000 | 10.20.26.111 10.20.26.112 | Икра осетровых рыб (черная). |
1604320010 | Икра лососевых рыб (красная). | |
0305200000 | Печень, икра и молоки рыб, сушеные, копченые, соленые или в рассоле | |
0302910000 | Печень, икра и молоки, свежие или охлажденные | |
0303911000 | Икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина, мороженые. | |
0303919000 | Прочие печень, икра и молоки, мороженые. |
Код ТН ВЭД | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
2936 90 000 9 2941 90 000 9 3001 20 900 0 3002 12 000 2 3002 12 000 3 3002 12 000 9 3002 15 000 0 3002 42 000 0 (за исключением вакцин, имеющих температурный режим хранения и транспортирования минус 60 градусов Цельсия или ниже) 3002 90 300 0 3003 10 000 0 3003 20 000 0 3003 90 000 0 3004 3006 60 000 1 3808 91 800 0 | 21.10.51 21.10.54.120 21.10.54.180 21.10.60.193 21.20.10 21.20.21.110 21.20.21.130 (за исключением вакцин, имеющих температурный режим хранения и транспортирования минус 60 градусов Цельсия или ниже) 21.20.22 21.20.23.190 | Лекарственные препараты для ветеринарного применения. |
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код ОКПД 2 | Наименование позиции |
2202 91 000 0 | 11.05.10.110 | Пиво крепостью до 0.5%. |
11.05.10.160 | Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные). | |
11.07.19.129 | Напитки брожения прочие. |
Какие появятся новые товарные группы
Дата начала маркировки | Вид товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код ОКПД2 |
I этап: 1 мая 2025 г. | Косметическая продукция и бытовая химия (мыло, моющие средства) | 3401 3402 50 000 0 3405 40 00 0 | 20.41.3 20.41.44 20.42.19 20.41.32 |
II этап: 1 июля 2025 г. | Косметическая продукция и бытовая химия (средства для волос, средства для бритья, дезодоранты) | 3305 3307 (кроме 3307 41 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2) | 20.41.41 20.42.16 20.42.17 20.42.19 |
III этап: 1 октября 2025 г. | Косметическая продукция и бытовая химия (косметика, зубная паста) | 3304 (кроме 3304 99 000 0, относящегося к парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием) 3306 (кроме 3306 20 000 0) | 20.42.12 20.42.13 20.42.14 (кроме 20.42.14.120) 20.42.15 (за исключением парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием) 20.42.18 (кроме 20.42.18.130) |
Наименование | Коды ТН ВЭД | Коды ОКПД-2 |
Смазочные материалы | 2710 19 820 0 2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3403 99 000 0 | 20.59.41.000 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.119 19.20.29.120 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190 19.20.29.210 19.20.29.220 19.20.29.230 19.20.29.290 20.59.41.000 |
Специальные автомобильные жидкости | 3819 00 000 0 3820 00 000 0 | 20.59.43.110 20.59.43.120 20.59.43.130 |
Дата начала маркировки | Вид продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код ОКПД2 |
I этап: 1 мая 2025 г. | Снековая продукция (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн) | 1904 10 100 0 1904 10 300 0 1904 10 900 0 1905 10 000 0 1905 40 100 0 1905 40 900 0 1905 90 550 0 1905 90 900 0 2005 20 200 0 2005 20 800 0 | 10.31.13.110 10.31.14.000 10.61.33.115 10.61.33.130 10.61.33.140 10.72.11.120 10.72.11.130 10.72.11.140 10.72.11.190 10.72.19.150 |
II этап: 1 июля 2025 г. | Соусы, специи, приправы, пряности, сухие бульоны, сухие супы и уксусы | 0712 20 000 0 0712 90 900 0 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 1211 90 860 8 (в части пищевой продукции, за исключением смесей для изготовления напитков) 2103 2104 10 000 0 2209 00 | 01.28.1 01.28.3 (в части пищевой продукции, за исключением смесей для изготовления напитков) 10.84.1 10.84.2 10.89.11.110 10.89.11.130 10.39.13.000 |
Экспериментальные и пилотные группы товаров
Коды ТН ВЭД | Наименование продукции |
9503 00 | Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов); коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов |
9504 40 000 0 | Карточные игры всех типов, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет |
9504 90 100 0 | Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет |
9504 90 800 9 | Прочие товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет |
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
3604 | Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера I, II, III классов. |
3813 00 000 0 | Составы и заряды для огнетушителей. |
8424 10 000 0 | Огнетушители. |
8531 10 9022 29 000 0 9027 10 | Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные. |
8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 550 0 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 | Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики |
8517 62 000 9 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8519 81 110 0 8531 10 8543 70 800 0 9405 61 000 2 9405 61 000 3 9405 61 000 5 9405 61 000 9 9405 69 000 2 9405 69 000 9 | Оповещатели пожарные |
8517 61 000 8517 71 8517 79 000 8518 10 300 8 8518 10 960 0 8518 40 800 8 8518 50 000 0 8518 90 000 8 8519 30 000 0 8519 81 110 0 8519 81 450 0 8519 81 610 8519 81 750 8519 81 950 9 8519 89 150 0 8519 89 190 8519 89 900 9 8527 13 100 0 8527 13 990 0 8527 91 910 0 8531 10 8537 10 | Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора |
8531 10 8531 20 200 0 8531 80 950 0 | Выносные устройства индикации |
8531 10 8537 10 | Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа |
8517 61 000 8517 62 000 8517 69 390 0 8517 69 900 0 8517 71 190 0 8517 79 000 8526 10 000 9 8531 10 8537 10 8543 20 000 0 8543 70 300 8 | Системы передачи извещений о пожаре |
8531 10 | Устройства дистанционного пуска |
ТН ВЭД | ОКПД2 | Наименование |
8504 40 830 0 | 27.90.11.900 | Выпрямители прочие |
8504 40 910 0 | 27.11.50.120 | Преобразователи статические, прочие |
8536 49 000 0 | 27.12.24 | Реле на напряжение не более 1000 В, прочие |
8536 69 900 8 | 27.33.13.110 | Штепсели и розетки, прочие |
8536 90 100 0 | 27.33.13 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В |
8536 90 850 0 | 27.33.13 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 В, прочая |
8537 10 980 0 | 27.12.31.000 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, прочие на напряжение не более 1000 В |
8539 | 27.40.1 27.40.41.000 | Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED)1 |
8541 41 000 8541 42 000 0 8541 43 000 0 8541 49 000 0 | 27.40.15.150 | Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED) |
8512 20 000 | 27.40.39 | Приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на моторных транспортных средствах2 |
8513 10 000 0 | 27.40.21 | Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии |
9405 11 00 9405 19 00 9405 21 00 9405 29 00 9405 31 000 0 9405 39 000 0 9405 41 00 9405 42 00 9405 49 00 9405 92 000 8 9405 99 000 8 | 22.29.24.000 27.40.42 27.40.25 27.40.22 27.40.32 27.40.33 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные |
Коды ТН ВЭД | Наименование продукции |
7322 11 000 0 7322 19 000 0 7616 99 100 2 7616 99 100 3 7616 99 900 8 (В части радиаторов и конвекторов) | Радиаторы центрального отопления и их секции, включая чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические, из прочих металлов |
7322 11 000 0 7322 19 000 0 7322 90 000 9 7419 80 000 0 7616 99 100 2 7616 99 100 3 7616 99 900 8 | Конвекторы отопительные, включая чугунные, стальные, из прочих металлов |
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
9001 10 900 1 | Волокна оптические |
8544 70 000 0 | Кабели волоконно-оптические |
Коды ТН ВЭД | Наименование продукции |
2518 20 000 0 | Доломит кальцинированный или спекшийся |
2520 | Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей |
2522 | Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825 |
2523 (за исключением 2523 10 000 0) | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые (за исключением клинкеров цементных) |
3214 (за исключением 3214 90 000 1) | Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные (за исключением средств для производства авиационных двигателей) |
3816 00 000 0 | Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь, кроме товаров товарной позиции 3801 |
3824 50 | Неогнеупорные строительные растворы и бетоны |
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
4901 99 000 0 | Учебники печатные общеобразовательного назначения |
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
8544 49 990 0 | Кабели и провода на напряжение 1000 В |
Коды ТН ВЭД | Коды ОКПД 2 | Наименование продукции |
2206 00 590 1 2206 00 390 1 2206 00 890 1 2208 90 690 1 2208 90 780 1 2206 00 390 9 2206 00 590 9 2206 00 890 9 2208 90 690 9 2208 90 780 9 | 11.01.10.400 11.03.10.300 11.01.10.410 11.01.10.490 11.03.10.410 11.03.10.420 11.03.10.460 11.03.10.490 | Отдельные виды алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до 9 процентов включительно |
Коды ТН ВЭД | Коды ОКПД 2 | Наименование продукции |
0401 | 10.51 | Молоко и сливки без сахара и подсластителей |
0403 | Кефир, йогурты, простокваша, пахта и другие кисломолочные продукты | |
0404 | Молочные сыворотки с сахаром или подсластителями | |
0405 | Сливочное масло, другие жиры и масла на основе натурального молока, молочные пасты | |
0406 | Творог и сыры | |
2105 00 | 10.52 | Мороженое и фруктовый лед с содержанием молока |
0402 | 10.86.10.110 | Сгущенное молоко и сливки с сахаром или подсластителями |
— | 10.86.10.140 10.86.10.190 | Молочная продукция для детского питания |
2202 99 910 0 2202 99 950 0 2202 99 990 0 | Безалкогольные напитки с содержанием молочного жира |
Наименование медицинского изделия | Код ТН ВЭД ЕАЭС | ОКПД 2 | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
Презервативы | 4014 10 000 0 | 22.19.71.110 22.19.71.190 26.60.12.132 32.50.50.190 | 126750, 136370, 136390, 218540, 218570, 319280, 321640 |
Шприцы | 9018 31 | 32.50.11.190 32.50.12.110 32.50.13.110 32.50.13.190 32.50.50.190 | 109790, 118470, 118770, 118780, 124460, 136290, 136310, 136320, 144680, 163930, 165000, 165020, 169560, 180890, 212430, 212470, 214610, 260600, 261060, 262000, 262630, 262650, 262890, 321610, 338390, 349150, 349160, 349750 |
Инфузионные системы | 9018 90 500 | 32.50.13.160 32.50.13.190 32.50.50.190 | 136330, 144050, 145550, 145570, 151300, 273610, 351940, 375950 |
Салфетки, в том числе неодноразовые | 3005 10 000 0, 3005 90 310 0, 3005 90 500 0, 3005 90 990 0, 4803 00 900 0, 4818 20, 4818 30 000 0, 4818 90, 5603, 6307 90 920 0, 6307 90 980 0, 3307 90 000 8 | 13.20.44.120 13.95.10.190 17.22.11.130 21.20.10.158 21.20.24.140 21.20.24.150 21.20.24.160 21.20.24.169 32.50.50.190 | 128790, 136940, 137100, 144250, 147390, 147410, 150140, 151650, 187230, 223570, 223580, 259910, 272240, 302910, 330720, 333050, 333060, 342510 |
Пробирки | 3926 90 970 9, 7010 10 000 0, 7017 | 22.29.29.130 22.29.29.190 23.19.23.110 23.19.23.120 32.50.13.190 32.50.50.190 | 108740, 167430, 167480, 167490, 264460, 293370, 293400, 293420, 293480, 293500, 293510, 293540, 293560, 293570, 293600, 293630, 293640, 293660, 293700, 293710, 293750, 293760, 293780, 340600, 356010, 356440, 366240 |
Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | 9019 10, 9019 20 000 0 | 32.50.21 | 113890, 114040, 121180, 121270, 125540, 169180, 216260, 216540, 232870, 232880, 232890, 274590, 275750, 276070, 287620, 311390, 314540, 314860, 318670, 318710, 326140 |
Инкубаторы для новорожденных | 9018 90 840 9, 9019 20 000 0 | 26.60.13.190 32.50.21 32.50.50.190 | 104760, 157920, 233190, 274550 |
Имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей | 3006 10 900 0, 9021 90 900 9 | 21.10.60.191 21.20.24.190 32.50.22.190 32.50.22.199 32.50.50.190 | 108390, 122070, 122090, 122140, 122160, 147940, 258750, 326400 |
Медицинские маски | 3926 20 000 0, 4818 90 100 0, 6307 90 980 0, 9020 00 000 0 | 13.92.29.190 13.95.10.190 14.19.32.120 17.22.12.140 21.20.24.150 32.50.13.190 32.50.50.190 32.99.11.160 | 182450, 367580 |
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
Трубы, трубки, шланги и их фитинги (соединения, колена, фланцы) из пластмасс Трубы, трубки, шланги из пластмасс жесткие | |
3917 21 100 0 | Бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке, из полимеров этилена |
3917 22 (кроме 3917 22 900 1) | Из полимеров пропилена |
3917 23 (кроме 3917 23 100 1, 3917 23 900 1) | Из полимеров винилхлорида |
3917 29 000 9 | Прочих пластмасс (за исключением труб напорных полимерных однослойных из полибутена) |
Трубы, трубки, шланги из пластмасс прочие | |
3917 31 000 8 | Трубы, трубки и шланги, гибкие, выдерживающие давление не менее 27,6 Мпа, прочие |
3917 32 000 (кроме 3917 32 000 2) | Прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов |
3917 33 000 9 | Прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, с фитингами |
Фитинги (соединения, колена, фланцы) из пластмасс | |
3917 40 000 9 | Прочие (за исключением: фитингов стеклокомпозитных, в том числе для уранодобывающего производства, фитингов композитных полимерных для внутрипромысловых трубопроводов, деталей трубопроводов из реактопластов, армированных волокном для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации, деталей трубопроводов из композитных материалов) |
— | Полимеры этилена в первичных формах, полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах, полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах, используемые при производстве отдельных видов полимерной трубной продукции, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента |
3901 20 900 9 |
композиции полиэтилена или базовые полимеры полиэтиленов с характеристиками пригодными для производства трубной продукции |
3902 10 000 0 | Композиции полипропилена или базовые полимеры полипропиленов с характеристиками, пригодными для производства трубной продукции |
3904 10 000 9 |
Композиции поливинилхлорида или базовые полимеры поливинилхлоридов с характеристиками, пригодными для производства трубной продукции |
Коды ТН ВЭД | Наименование продукции |
4823 90 859 7 5911 90 900 0 8421 23 000 0 8421 29 000 9 8421 31 000 0 | Фильтры |
7007 11 100 9 | Стекло упрочненное (закаленное) безопасное, размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта * |
7007 21 200 9 | Стекло многослойное безопасное, размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта * |
8511 10 000 9 | Свечи зажигания прочие |
8708 22 000 9 | Передние ветровые стекла (лобовые стекла), задние и другие окна * |
Коды ТН ВЭД | Наименование продукции |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
1806 (за исключением 1806 10) | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао |
1905 (за исключением 1905 10 000 0, 1905 40, 1905 90 550 0, 1905 90 900 0 | Мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты |
2006 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные. |
2106 | Жевательная резинка |
Календарь актуальных экспериментов