Совместимое программное обеспечение
Для внедрения с «1С:Предприятием» необходима последняя актуальная версия платформы 1С, не ниже 8.3.7. (кроме использования с «1С-Рарус: ТКПТ и ТКПС», для которых достаточно платформы 8.2.19.130).
Для внедрения с обменом Excel поддерживается не только формат *.xls но и *.xlsx.
Для внедрения с обменом текстовыми файлами ограничений нет.
Перечень поддерживаемых конфигураций, Беларусь
Версия платформы | Наименование | Редакция |
---|---|---|
( 8.3 ) | «1С: Управление торговлей для Беларуси 3.3» | (3.3.4.101-3.3.x.x) |
Перечень поддерживаемых конфигураций, Россия
Версия платформы | Наименование | Редакция |
---|---|---|
(8.3) | «АСТОР: Ваш магазин 7.0 SE» | (7.0.38.13-7.0.х.х) |
(8.3) | «АСТОР: Модный магазин 7 SE» | (7.0.38.13-7.0.x.x) |
(8.3) | «АСТОР: Торговый дом 7 SP» | (7.0.38.13-7.0.x.x) |
(8.3) | «АСТОР: Торговая Сеть 7.0 Smart Enterprise» | (7.0.38.13-7.0.х.х) |
(8.3) | «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0» | (1.0.21.1-1.0.х.х) |
(8.3) | «ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0» | (2.0.1.1-2.0.х.х) |
(8.3) | «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» | (3.0.1.1-3.0.x.x) |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» | (1.2.32.01-1.2.х.х) |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО» | (1.2.32.01-1.2.х.х) |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ» | (1.2.32.01-1.2.х.х) |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ЛАЙТ» | (1.2.14.1-1.2.х.х) |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0» | (2.0.1.13-2.0.x.x) |
(8.3) | «Трактиръ: Head-Office 1.0» | (1.0.41.01-1.0.x.x) |
(8.3) | «Штрих-М: Продуктовый магазин 5.2» | (5.2.1.17-5.2.х.х) |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная сеть 5.2» | (5.2.1.17-5.2.х.х) |
(8.3) | «Штрих-М: Магазин 5.2» | (5.2.1.17-5.2.х.х) |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная торговля 5.2» | (5.2.1.17-5.2.х.х) |
(8.3) | «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» | (5.2.1.17 5.2.х.х) |
(8.3) | «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» | (7.0.1.1-7.0.х.х) |
(8.3) | «1С:ERP Управление предприятием 2.2» | (2.2.2.127-2.2.х.х) |
(8.3) | «1С:ERP Управление предприятием 2.4» | (2.4.1.189-2.4.х.х) |
(8.3) | «1С:ERP Управление предприятием 2.5» | (2.5.10.89-2.5.х.х) |
(8.3) | «1С:Комплексная автоматизация 1.1» | (1.1.85.1-1.1.х.х) |
(8.3) | «1С:Комплексная автоматизация 2.0» | (2.0.3.67-2.0.х.х) |
(8.3) | «1С:Комплексная автоматизация 2.2» | (2.2.1.127-2.2.х.х) |
(8.3) | «1С: Комплексная автоматизация 2.4» | (2.4.1.240-2.4.х.х) |
(8.3) | «1С:Общепит 3.0» | (3.0.58.41-3.0.х.х) |
(8.3) | «1С:Общепит КОРП 3.0» | (3.0.58.41-3.0.х.х) |
(8.3) | «1С:Розница 2.2» | (2.2.2.9-2.2.х.х) |
(8.3) | «1С:Управление небольшой фирмой 1.6 + CRM» | (1.6.7.48-1.6.х.х) |
(8.3) | «1С:Розница 2.3» | (2.3.1.30-2.3.x.x) |
(8.3) | «1С:Управление производственным предприятием 1.3» | (1.3.92.1-1.3.х.х) |
(8.3) | «1С:Управление торговлей 10.3» | (10.3.32.1-10.3.х.х) |
(8.3) | «1С:Управление торговлей 11.0» | (11.0.7.13-11.0.х.х) |
(8.3) | «1С:Управление торговлей 11.1» | (11.1.1.17-11.1.х.х) |
(8.3) | «1С:Управление торговлей 11.2» | (11.2.2.94-11.2.х.х) |
(8.3) | «1С:Управление торговлей 11.3» | (11.3.1.109-11.3.х.х) |
(8.3) | «1С:Управление торговлей 11.4» | (11.4.1.241-11.4.х.х) |
(8.3) | «1С: Управление торговлей 11.5» | (11.5.5.82 - 11.5.x.x) |
(8.3) | «1С-Рарус: Комбинат питания 1.0» | (01.0.69.01-01.0.х.х) |
(8.3) | «1С-Рарус: Управление рестораном 3.0» | (03.0.69.01-03.0.х.х) |
(8.3) | «интеграции с SetRetail 10» | 1 |
(8.3) | «интеграции с программой Супермаг-2000 в формате «SuperKitMobile» » | 1 |
(8.2) | «1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная сеть редакция 8.1» | (8.1.28.10-8.1.х.х) |
(8.2) | «1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственные товары редакция 8.1» | (8.1.28.10-8.1.х.х) |
Перечень поддерживаемых конфигураций, Казахстан
Версия платформы | Наименование | Редакция |
---|---|---|
(8.3) | «1С: Розница для Казахстана 2.2» | (2.2.2.9-2.2.x.x) |
(8.3) | «1С: Управление торговлей для Казахстана 2.2» | (2.2.17.4-2.2.x.x) |
(8.3) | «1С: Управление торговлей для Казахстана 3.2» | (3.2.2.22-3.2.x.x) |
(8.3) | «1С: Управление торговлей для Казахстана 3.4» | (3.4.1.1-3.4.х.х) |
(8.3) | «1С: Управление торговым предприятием для Казахстана 2.0» | (2.0.3.10-2.0.x.x) |
(8.3) | «1С: Розница для Казахстана 2.0» | (2.0.3.2 - 2.0.x.x) |
(8.3) | «1С: Розница для Казахстана 2.3» | (2.3.1.2 - 2.3.x.x) |
Перечень поддерживаемых конфигураций, Для самостоятельной интеграции
Версия платформы | Наименование | Редакция |
---|---|---|
(x32, x64) | «Интеграция через OLE/COM» | (Windows XP, Vista, 8, 10) |
(x32, x64) | «TXT, CSV, Excel» | (2009-2013) |
(8.3) | «Самостоятельная интеграция конфигурации на платформе «1С:Предприятия» 8.3» | |
(8.2) | «Самостоятельная интеграция конфигурации на платформе «1С:Предприятия» 8.2» | |
(8.1) | «Самостоятельная интеграция конфигурации на платформе «1С:Предприятия» 8.1» | |
(3.0.46.45953) | «Интеграция через REST API» | OData(4.0) |
(3.0.46.45953) | «SAP R/3 через REST/OLE/TXT» | |
(3.0.46.45953) | «Microsoft Dynamics AX (Axapta) через REST/OLE/TXT» | |
(2005+) | «Microsoft SQL Server» |